2026 PRESEASON · MFF POWER INDEX
TOP 25
Built only from information available before Week 1: recency-weighted opponent-adjusted performance, recruiting and quarterback continuity. No polls, SP+, FPI or betting lines are model inputs.
#1
Ohio StatePOWER 55.1
#2
OregonPOWER 53.9
#3
Notre DamePOWER 52.2
BACKTESTED MODELFrozen before Week 1 and walk-forward tested on the 2018-2025 seasons: 12.5-point margin MAE and 77.9% winner accuracy. No polls or betting lines are model inputs.
NATIONAL POWER RANKINGS
MFF PRESEASON POWER INDEX · HIGHER IS BETTER| RK | TEAM | POWER | OFFENSE | DEFENSE | RECRUITING | QB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ohio StateBig Ten | 55.1 | +11.7 | +21.5 | 296 | RETURNING |
| 2 | ![]() OregonBig Ten | 53.9 | +17.2 | +14.0 | 298 | RETURNING |
| 3 | ![]() Notre DameFBS Independents | 52.2 | +18.5 | +12.7 | 282 | RETURNING |
| 4 | ![]() GeorgiaSEC | 51.7 | +10.0 | +13.1 | 305 | RETURNING |
| 5 | ![]() TexasSEC | 49.1 | +7.4 | +9.6 | 297 | RETURNING |
| 6 | ![]() AlabamaSEC | 46.5 | +10.3 | +10.8 | 304 | NEW |
| 7 | ![]() USCBig Ten | 46.4 | +13.9 | +7.8 | 274 | RETURNING |
| 8 | ![]() Texas A&MSEC | 45.8 | +12.7 | +8.8 | 270 | RETURNING |
| 9 | ![]() MichiganBig Ten | 45.2 | +8.1 | +8.6 | 274 | RETURNING |
| 10 | ![]() MiamiACC | 44.7 | +10.4 | +18.2 | 278 | NEW |
| 11 | ![]() Ole MissSEC | 43.9 | +16.2 | +6.2 | 243 | RETURNING |
| 12 | ![]() OklahomaSEC | 43.7 | +4.7 | +14.8 | 259 | RETURNING |
| 13 | ![]() WashingtonBig Ten | 40.5 | +10.4 | +9.8 | 233 | RETURNING |
| 14 | ![]() TennesseeSEC | 40.3 | +13.7 | -0.2 | 279 | NEW |
| 15 | ![]() IndianaBig Ten | 40.1 | +21.7 | +19.2 | 203 | NEW |
| 16 | ![]() South CarolinaSEC | 39.0 | +0.8 | +8.4 | 247 | RETURNING |
| 17 | ![]() LSUSEC | 38.9 | -1.3 | +11.3 | 278 | NEW |
| 18 | ![]() Texas TechBig 12 | 38.3 | +13.5 | +16.7 | 229 | NEW |
| 19 | ![]() UtahBig 12 | 38.3 | +16.4 | +9.0 | 207 | RETURNING |
| 20 | ![]() Penn StateBig Ten | 37.9 | +9.1 | +9.2 | 238 | NEW |
| 21 | ![]() BYUBig 12 | 36.8 | +7.7 | +9.9 | 212 | RETURNING |
| 22 | ![]() FloridaSEC | 36.2 | -0.7 | +8.5 | 269 | NEW |
| 23 | ![]() AuburnSEC | 35.9 | +1.0 | +10.3 | 263 | NEW |
| 24 | ![]() IowaBig Ten | 35.0 | +7.6 | +15.2 | 217 | NEW |
| 25 | ![]() MissouriSEC | 34.9 | +4.2 | +10.0 | 237 | NEW |
Power is the model's preseason index. Differences between team ratings, combined with the model's home-field adjustment, feed projected game margins; the absolute score is not a literal expected margin versus an average team. Offense and defense are 2025 opponent-adjusted components, where positive means above average. Recruiting is the 3-year class average. Full backtest methodology and results are available on the methodology page.


























