← BACK TO ROSTER
#10
OVERALLA85.8th percentile PRODUCTIONA88.6th percentile USAGE / ROLEA80.7th percentile POSITION STANDINGA85.8th percentile
#10CB · SeniorZeke
Zeke
Berry
5'11" · 196 LBS
PLAYER GRADEA85.8th position percentilePOSITION-BASED PRODUCTION
SEASON STATS
TEAM + SEASON VERIFIEDFull college career.
| YEAR | TEAM | POS | TACKLES | SOLO | PD | TFL | SACKS | QB HUR | INT | YDS | TD | NO | KR YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Michigan | CB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | Michigan | CB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | Michigan | CB | 37 | 27 | 9 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2025 | Michigan | CB | 33 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 |
GAME LOG
4 SEASONSGame-by-game production.
| GAME | RESULT | TACKLES | SOLO | PD | TFL | SACKS | QB HUR | KR | KR YDS | KR AVG | KR LONG | KR TD | INT | INT YDS | INT TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK 1vs New Mexico | W 34-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
WK 1@ Texas | L 27-41 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | — | — | — |
WK 2@ Oklahoma | L 13-24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
WK 6vs Wisconsin | W 24-10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
WK 7@ USC | L 13-31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
WK 8vs Washington | W 24-7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
WK 9@ Michigan State | W 31-20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
WK 10vs Purdue | W 21-16 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
WK 12@ Northwestern | W 24-22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
WK 13@ Maryland | W 45-20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
WK 14vs Ohio State | L 9-27 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
GRADE BREAKDOWN
2,934 PLAYER COHORTHow his 2025 production compares nationally.
2025 production and usage vs national FBS secondary cohort


